2012年05月份均价 23599 元/平米,比上月增长0.00%
南山 热门小区
您可能感兴趣的 南山 热门房源
-
980万 | 5居 | 278㎡
-
1650万 | 4居 | 294㎡
-
430万 | 3居 | 139㎡
-
1080万 | 4居 | 238㎡
-
360万 | 3居 | 109㎡
-
580万 | 4居 | 177㎡
-
1380元/月 | 9居 | 16㎡
-
15000元/月 | 3居 | 154㎡
-
1380元/月 | 9居 | 16㎡
-
1380元/月 | 9居 | 16㎡
-
1380元/月 | 9居 | 16㎡
-
16000元/月 | 4居 | 191㎡











