2012年05月份均价 19864 元/平米,比上月增长0.00%
深圳 热门小区
您可能感兴趣的 深圳 热门房源
-
90万 | 3居 | 84㎡
-
145万 | 1居 | 47㎡
-
842万 | 3居 | 100㎡
-
230万 | 5居 | 118㎡
-
230万 | 4居 | 120㎡
-
178万 | 4居 | 133㎡
-
2900元/月 | 2居 | 72㎡
-
10000元/月 | 5居 | 243㎡
-
10290元/月 | 4居 | 147㎡
-
3000元/月 | 1居 | 43㎡
-
3000元/月 | 1居 | 35㎡
-
2200元/月 | 1居 | 28㎡











