房价走势 11235元/平米 -0.24% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
270万 | 5居 | 500.00㎡
-
218万 | 4居 | 360.00㎡
-
218万 | 5居 | 360.00㎡
-
260万 | 6居 | 296.00㎡
-
218万 | 6居 | 460.00㎡
-
155万 | 3居 | 78.00㎡
-
2900元/月 | 3居 | 78.00㎡
-
2500元/月 | 2居 | 58.00㎡
-
3000元/月 | 3居 | 80.00㎡
-
3300元/月 | 3居 | 83.00㎡













