房价走势 20212元/平米 0.21% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
158万 | 2居 | 80.00㎡
-
218万 | 2居 | 112.00㎡
-
336万 | 3居 | 153.00㎡
-
160万 | 2居 | 81.00㎡
-
172万 | 3居 | 81.00㎡
-
160万 | 2居 | 81.00㎡
-
11700元/月 | 1居 | 130.00㎡
-
18000元/月 | 1居 | 200.00㎡
-
8900元/月 | 1居 | 89.00㎡
-
105元/月 | 1居 | 500.00㎡
-
45000元/月 | 1居 | 500.00㎡
-
27000元/月 | 1居 | 300.00㎡














