房价走势 17555元/平米 0.02% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
125万 | 2居 | 75.00㎡
-
357万 | 5居 | 170.00㎡
-
200万 | 4居 | 120.00㎡
-
118万 | 2居 | 74.00㎡
-
130万 | 2居 | 73.00㎡
-
160万 | 3居 | 103.00㎡
-
2700元/月 | 2居 | 74.00㎡
-
3500元/月 | 3居 | 104.00㎡
-
3500元/月 | 3居 | 108.00㎡
-
3100元/月 | 3居 | 105.00㎡
-
3500元/月 | 3居 | 110.00㎡
-
3200元/月 | 3居 | 103.00㎡




















