房价走势 9539元/平米 -0.24% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
49万 | 2居 | 54.00㎡
-
85万 | 3居 | 93.00㎡
-
60万 | 2居 | 63.00㎡
-
29万 | 2居 | 43.00㎡
-
53万 | 2居 | 78.00㎡
-
80万 | 3居 | 87.00㎡
-
1200元/月 | 2居 | 58.00㎡
-
1400元/月 | 2居 | 54.00㎡
-
1500元/月 | 2居 | 55.00㎡
-
1500元/月 | 2居 | 60.00㎡
-
900元/月 | 1居 | 45.00㎡
-
1500元/月 | 2居 | 74.00㎡



















