房价走势 13676元/平米 0.27% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
112万 | 3居 | 89.00㎡
-
98万 | 2居 | 72.00㎡
-
250万 | 5居 | 136.00㎡
-
96万 | 3居 | 85.00㎡
-
150万 | 3居 | 98.00㎡
-
110万 | 3居 | 80.00㎡
-
1000元/月 | 1居 | 43.00㎡
-
2200元/月 | 3居 | 93.00㎡
-
2200元/月 | 3居 | 90.00㎡
-
1800元/月 | 2居 | 68.00㎡
-
1800元/月 | 2居 | 72.00㎡
-
1700元/月 | 1居 | 48.00㎡















