房价走势 21889元/平米 -0.22% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
180万 | 3居 | 92.00㎡
-
185万 | 3居 | 108.00㎡
-
195万 | 3居 | 109.00㎡
-
195万 | 3居 | 108.00㎡
-
195万 | 3居 | 108.00㎡
-
180万 | 3居 | 105.00㎡
-
3500元/月 | 3居 | 95.00㎡
-
3200元/月 | 2居 | 88.00㎡
-
3200元/月 | 2居 | 88.00㎡
-
3000元/月 | 2居 | 64.00㎡
-
3200元/月 | 2居 | 88.00㎡
-
3200元/月 | 2居 | 88.00㎡














