房价走势 17502元/平米 -0.09% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
220万 | 3居 | 105.00㎡
-
70万 | 1居 | 49.00㎡
-
115万 | 2居 | 72.00㎡
-
97万 | 2居 | 61.00㎡
-
160万 | 3居 | 89.00㎡
-
250万 | 3居 | 97.00㎡
-
2500元/月 | 2居 | 72.00㎡
-
2700元/月 | 2居 | 68.00㎡
-
2600元/月 | 2居 | 72.00㎡
-
4500元/月 | 3居 | 97.00㎡
-
2500元/月 | 2居 | 68.00㎡
-
3500元/月 | 3居 | 91.00㎡

















