房价走势 21451元/平米 0.39% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
198万 | 3居 | 99.00㎡
-
135万 | 2居 | 73.00㎡
-
135万 | 2居 | 72.00㎡
-
85万 | 1居 | 46.00㎡
-
133万 | 2居 | 68.00㎡
-
128万 | 2居 | 68.00㎡
-
3200元/月 | 2居 | 72.00㎡
-
3300元/月 | 2居 | 69.00㎡
-
3500元/月 | 2居 | 68.00㎡
-
3300元/月 | 2居 | 68.00㎡
-
3400元/月 | 2居 | 68.00㎡
-
4500元/月 | 3居 | 99.00㎡

















