房价走势 22295元/平米 -0.93% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
165万 | 2居 | 80.25㎡
-
408万 | 5居 | 149.00㎡
-
230万 | 3居 | 102.00㎡
-
163万 | 2居 | 85.00㎡
-
220万 | 3居 | 115.04㎡
-
205万 | 3居 | 115.00㎡
-
4500元/月 | 3居 | 110.00㎡
-
2500元/月 | 1居 | 40.00㎡
-
4200元/月 | 3居 | 115.00㎡
-
5100元/月 | 4居 | 134.00㎡
-
4500元/月 | 3居 | 110.00㎡
-
4100元/月 | 3居 | 102.00㎡



















