房价走势 16184元/平米 -0.23% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
528万 | 6居 | 276.00㎡
-
100万 | 2居 | 66.00㎡
-
98万 | 2居 | 66.00㎡
-
105万 | 2居 | 67.00㎡
-
100万 | 2居 | 69.00㎡
-
110万 | 2居 | 69.00㎡
-
3500元/月 | 3居 | 87.00㎡
-
2600元/月 | 2居 | 66.00㎡
-
2600元/月 | 2居 | 66.00㎡
-
2700元/月 | 2居 | 68.00㎡
-
3800元/月 | 3居 | 87.00㎡
-
2600元/月 | 2居 | 66.00㎡

















