房价走势 28560元/平米 -0.10% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
210万 | 2居 | 81.00㎡
-
320万 | 5居 | 161.55㎡
-
143万 | 1居 | 47.00㎡
-
305万 | 3居 | 101.00㎡
-
190万 | 2居 | 76.00㎡
-
275万 | 3居 | 105.53㎡
-
4200元/月 | 2居 | 76.00㎡
-
6500元/月 | 3居 | 101.00㎡
-
5500元/月 | 2居 | 85.00㎡
-
3600元/月 | 1居 | 47.00㎡
-
3800元/月 | 2居 | 76.00㎡
-
10500元/月 | 4居 | 166.00㎡















