房价走势 15535元/平米 -0.49% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
198万 | 4居 | 128.00㎡
-
115万 | 2居 | 80.00㎡
-
130万 | 2居 | 77.00㎡
-
220万 | 6居 | 146.00㎡
-
168万 | 3居 | 106.00㎡
-
170万 | 3居 | 116.00㎡
-
5000元/月 | 4居 | 149.00㎡
-
3500元/月 | 4居 | 118.00㎡
-
2600元/月 | 2居 | 78.00㎡
-
2300元/月 | 2居 | 79.00㎡
-
2600元/月 | 3居 | 98.00㎡
-
3500元/月 | 4居 | 118.00㎡




















