房价走势 17662元/平米 0.85% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
105万 | 2居 | 63.00㎡
-
83万 | 2居 | 44.00㎡
-
110万 | 2居 | 63.00㎡
-
87万 | 2居 | 52.00㎡
-
70万 | 1居 | 37.00㎡
-
95万 | 2居 | 63.02㎡
-
2500元/月 | 2居 | 44.00㎡
-
2400元/月 | 2居 | 44.00㎡
-
2300元/月 | 2居 | 44.00㎡
-
2000元/月 | 1居 | 37.00㎡
-
3400元/月 | 3居 | 76.00㎡
-
3100元/月 | 2居 | 63.00㎡



















