房价走势 43237元/平米 0.42% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
800万 | 3居 | 188.00㎡
-
650万 | 3居 | 154.00㎡
-
815万 | 3居 | 173.00㎡
-
1650万 | 4居 | 294.00㎡
-
520万 | 2居 | 117.00㎡
-
750万 | 3居 | 156.00㎡
-
55000元/月 | 5居 | 373.00㎡
-
20000元/月 | 3居 | 196.00㎡
-
15000元/月 | 3居 | 154.00㎡
-
8500元/月 | 1居 | 73.00㎡
-
31000元/月 | 4居 | 238.00㎡
-
12000元/月 | 2居 | 117.00㎡















