房价走势 17672元/平米 -0.53% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
118万 | 2居 | 69.00㎡
-
126万 | 3居 | 70.00㎡
-
126万 | 3居 | 70.00㎡
-
125万 | 2居 | 67.00㎡
-
99万 | 2居 | 64.00㎡
-
155万 | 3居 | 86.00㎡
-
2800元/月 | 2居 | 67.00㎡
-
2100元/月 | 1居 | 43.00㎡
-
3000元/月 | 3居 | 86.00㎡
-
3000元/月 | 3居 | 86.00㎡
-
2300元/月 | 1居 | 43.00㎡
-
2800元/月 | 2居 | 69.00㎡















