房价走势 25047元/平米 0.40% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
162万 | 2居 | 74.00㎡
-
280万 | 3居 | 119.00㎡
-
255万 | 3居 | 96.00㎡
-
258万 | 3居 | 132.00㎡
-
300万 | 5居 | 120.00㎡
-
320万 | 3居 | 117.00㎡
-
3600元/月 | 2居 | 78.00㎡
-
4500元/月 | 3居 | 117.00㎡
-
6800元/月 | 3居 | 117.00㎡
-
3200元/月 | 3居 | 86.00㎡
-
4500元/月 | 2居 | 89.00㎡
-
3300元/月 | 2居 | 75.37㎡














