房价走势 19823元/平米 -0.08% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
63万 | 1居 | 34.68㎡
-
115万 | 2居 | 61.50㎡
-
108万 | 2居 | 65.00㎡
-
60万 | 1居 | 35.00㎡
-
115万 | 2居 | 61.00㎡
-
60万 | 1居 | 35.00㎡
-
3300元/月 | 2居 | 65.00㎡
-
3500元/月 | 2居 | 71.00㎡
-
2900元/月 | 2居 | 65.00㎡
-
2200元/月 | 1居 | 39.00㎡
-
2300元/月 | 1居 | 40.00㎡
-
2000元/月 | 1居 | 38.00㎡















