房价走势 18681元/平米 1.82% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
185万 | 3居 | 103.00㎡
-
200万 | 3居 | 103.00㎡
-
199万 | 3居 | 103.00㎡
-
288万 | 4居 | 138.00㎡
-
260万 | 4居 | 138.00㎡
-
180万 | 3居 | 103.00㎡
-
3500元/月 | 2居 | 76.00㎡
-
2900元/月 | 2居 | 78.00㎡
-
4300元/月 | 3居 | 107.00㎡
-
3200元/月 | 2居 | 76.00㎡
-
4500元/月 | 3居 | 106.00㎡
-
3000元/月 | 2居 | 76.00㎡
















