房价走势 10263元/平米 0.81% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
290万 | 5居 | 210.00㎡
-
95万 | 2居 | 85.00㎡
-
98万 | 2居 | 85.00㎡
-
115万 | 3居 | 106.00㎡
-
180万 | 5居 | 175.00㎡
-
134万 | 4居 | 142.00㎡
-
2800元/月 | 3居 | 125.00㎡
-
2200元/月 | 2居 | 83.00㎡
-
2300元/月 | 2居 | 83.00㎡
-
3000元/月 | 3居 | 120.00㎡
-
2500元/月 | 2居 | 83.00㎡
-
2300元/月 | 2居 | 83.00㎡


















