房价走势 31633元/平米 -0.04% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
330万 | 3居 | 97.00㎡
-
420万 | 3居 | 115.00㎡
-
400万 | 3居 | 114.00㎡
-
210万 | 2居 | 72.00㎡
-
368万 | 3居 | 98.00㎡
-
328万 | 3居 | 98.00㎡
-
7000元/月 | 3居 | 114.00㎡
-
5500元/月 | 2居 | 72.00㎡
-
6800元/月 | 3居 | 117.00㎡
-
6500元/月 | 3居 | 114.00㎡
-
4800元/月 | 2居 | 72.00㎡
-
7000元/月 | 3居 | 98.00㎡















