房价走势 16879元/平米 0.00% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
66万 | 1居 | 42.00㎡
-
37万 | 1居 | 23.00㎡
-
36万 | 1居 | 21.00㎡
-
40万 | 1居 | 28.00㎡
-
38万 | 1居 | 24.00㎡
-
35万 | 1居 | 23.00㎡
-
2000元/月 | 1居 | 41.00㎡
-
1600元/月 | 1居 | 29.00㎡
-
1500元/月 | 1居 | 20.00㎡
-
2000元/月 | 1居 | 41.00㎡
-
50元/月 | 1居 | 430.00㎡
-
1600元/月 | 1居 | 23.00㎡















