房价走势 15961元/平米 -0.28% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
120万 | 2居 | 80.00㎡
-
235万 | 1居 | 103.77㎡
-
230万 | 4居 | 138.00㎡
-
109万 | 2居 | 80.00㎡
-
165万 | 3居 | 98.00㎡
-
150万 | 3居 | 104.00㎡
-
3200元/月 | 3居 | 91.00㎡
-
3000元/月 | 2居 | 76.00㎡
-
2100元/月 | 2居 | 70.00㎡
-
2500元/月 | 3居 | 85.00㎡
-
2400元/月 | 2居 | 74.00㎡
-
3200元/月 | 3居 | 98.00㎡



















