房价走势 17669元/平米 -0.35% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
100万 | 2居 | 66.00㎡
-
122万 | 2居 | 71.00㎡
-
155万 | 3居 | 89.00㎡
-
148万 | 2居 | 71.00㎡
-
155万 | 3居 | 88.00㎡
-
106万 | 2居 | 66.00㎡
-
3800元/月 | 3居 | 88.00㎡
-
2800元/月 | 2居 | 70.00㎡
-
3800元/月 | 3居 | 132.00㎡
-
2700元/月 | 2居 | 66.00㎡
-
2006元/月 | 2居 | 66.00㎡
-
2400元/月 | 2居 | 66.00㎡











