房价走势 17182元/平米 0.16% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
248万 | 5居 | 158.00㎡
-
250万 | 5居 | 145.00㎡
-
190万 | 4居 | 123.00㎡
-
210万 | 4居 | 145.00㎡
-
170万 | 5居 | 110.00㎡
-
243万 | 1居 | 78.00㎡
-
2500元/月 | 3居 | 97.00㎡
-
4500元/月 | 4居 | 141.00㎡
-
2300元/月 | 2居 | 75.00㎡
-
2400元/月 | 2居 | 74.00㎡
-
2900元/月 | 3居 | 110.00㎡
-
4500元/月 | 4居 | 141.00㎡














