房价走势 28090元/平米 -0.02% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
153万 | 2居 | 67.00㎡
-
160万 | 2居 | 67.00㎡
-
160万 | 2居 | 67.00㎡
-
118万 | 1居 | 41.00㎡
-
100万 | 1居 | 43.00㎡
-
106万 | 1居 | 41.00㎡
-
3600元/月 | 2居 | 67.00㎡
-
4000元/月 | 2居 | 67.00㎡
-
4100元/月 | 2居 | 67.00㎡
-
3600元/月 | 1居 | 42.00㎡
-
4200元/月 | 2居 | 67.00㎡
-
4000元/月 | 2居 | 67.00㎡















