房价走势 19275元/平米 -0.13% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
75万 | 1居 | 42.00㎡
-
80万 | 1居 | 41.00㎡
-
76万 | 1居 | 42.00㎡
-
198万 | 2居 | 78.00㎡
-
75万 | 1居 | 42.00㎡
-
125万 | 2居 | 55.00㎡
-
2500元/月 | 1居 | 41.00㎡
-
2500元/月 | 1居 | 41.00㎡
-
2500元/月 | 1居 | 41.00㎡
-
3000元/月 | 2居 | 56.00㎡
-
2500元/月 | 1居 | 42.00㎡
-
2500元/月 | 1居 | 41.00㎡















