房价走势 10572元/平米 -0.27% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
115万 | 3居 | 115.00㎡
-
53万 | 1居 | 49.00㎡
-
54万 | 2居 | 49.00㎡
-
52万 | 2居 | 54.00㎡
-
53万 | 1居 | 49.00㎡
-
155万 | 3居 | 150.00㎡
-
2000元/月 | 2居 | 49.00㎡
-
1600元/月 | 2居 | 48.00㎡
-
2500元/月 | 3居 | 115.00㎡
-
1500元/月 | 2居 | 49.00㎡
-
2800元/月 | 3居 | 115.00㎡
-
1500元/月 | 2居 | 49.00㎡

















