房价走势 22289元/平米 0.05% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
160万 | 3居 | 83.00㎡
-
177万 | 2居 | 83.00㎡
-
165万 | 2居 | 83.00㎡
-
235万 | 2居 | 103.00㎡
-
162万 | 3居 | 83.00㎡
-
178万 | 3居 | 97.00㎡
-
3300元/月 | 2居 | 83.00㎡
-
3500元/月 | 2居 | 86.00㎡
-
3300元/月 | 2居 | 83.00㎡
-
3500元/月 | 2居 | 83.00㎡
-
3400元/月 | 2居 | 83.00㎡
-
3300元/月 | 2居 | 83.00㎡













