房价走势 10059元/平米 -0.01% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
56万 | 2居 | 59.21㎡
-
61万 | 2居 | 60.40㎡
-
61万 | 2居 | 59.00㎡
-
70万 | 3居 | 77.00㎡
-
46万 | 2居 | 52.00㎡
-
75万 | 3居 | 85.77㎡
-
1850元/月 | 2居 | 60.40㎡
-
3200元/月 | 4居 | 118.00㎡
-
1800元/月 | 2居 | 60.40㎡
-
1800元/月 | 2居 | 54.00㎡
-
1750元/月 | 3居 | 86.00㎡
-
2400元/月 | 3居 | 108.00㎡

















