房价走势 14965元/平米 -0.35% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
95万 | 2居 | 65.00㎡
-
105万 | 2居 | 65.00㎡
-
138万 | 3居 | 101.00㎡
-
160万 | 4居 | 119.00㎡
-
120万 | 3居 | 84.00㎡
-
127万 | 3居 | 88.00㎡
-
3700元/月 | 4居 | 89.00㎡
-
2600元/月 | 2居 | 65.00㎡
-
3200元/月 | 3居 | 119.00㎡
-
2700元/月 | 3居 | 119.00㎡
-
3200元/月 | 3居 | 89.00㎡
-
3200元/月 | 3居 | 119.00㎡















