房价走势 17272元/平米 0.44% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
103.8万 | 2居 | 62.00㎡
-
110万 | 2居 | 69.00㎡
-
108万 | 2居 | 68.00㎡
-
37万 | 1居 | 33.00㎡
-
115万 | 2居 | 72.00㎡
-
160万 | 3居 | 91.00㎡
-
14500元/月 | 2居 | 70.00㎡
-
1100元/月 | 1居 | 26.00㎡
-
1000元/月 | 1居 | 27.00㎡
-
12000元/月 | 8居 | 315.00㎡
-
2800元/月 | 2居 | 68.00㎡
-
1100元/月 | 1居 | 28.00㎡

















