房价走势 9185元/平米 -0.23% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
周边小区
- 富通御岭公馆8105元/平米1.11↑
- 桃源居锦绣清华园14684元/平米0.20↑
- 宝安山庄5774元/平米0.10↑
- 桃源居锦绣清华园五区15467元/平米0.00↑
-
65万 | 2居 | 67.00㎡
-
86万 | 3居 | 86.00㎡
-
73万 | 3居 | 77.00㎡
-
65万 | 2居 | 80.00㎡
-
120万 | 4居 | 134.00㎡
-
85万 | 3居 | 89.42㎡
-
2500元/月 | 3居 | 81.64㎡
-
1050元/月 | 1居 | 30.00㎡
-
2500元/月 | 3居 | 81.64㎡
-
1600元/月 | 2居 | 85.00㎡
-
1800元/月 | 3居 | 76.00㎡
-
1800元/月 | 2居 | 76.00㎡




















