房价走势 23545元/平米 0.04% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
200万 | 3居 | 89.00㎡
-
293万 | 3居 | 122.00㎡
-
298万 | 3居 | 122.00㎡
-
298万 | 3居 | 121.00㎡
-
75万 | 1居 | 36.00㎡
-
285万 | 3居 | 122.00㎡
-
3500元/月 | 2居 | 65.00㎡
-
2800元/月 | 1居 | 41.00㎡
-
8000元/月 | 3居 | 112.00㎡
-
4200元/月 | 2居 | 78.00㎡
-
4000元/月 | 2居 | 65.00㎡
-
4000元/月 | 2居 | 78.00㎡



















