房价走势 22677元/平米 -0.31% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
145万 | 2居 | 66.00㎡
-
300万 | 4居 | 126.00㎡
-
102万 | 2居 | 56.30㎡
-
142万 | 2居 | 68.00㎡
-
170万 | 3居 | 80.26㎡
-
100万 | 2居 | 50.00㎡
-
3500元/月 | 4居 | 89.00㎡
-
2700元/月 | 2居 | 70.00㎡
-
3800元/月 | 4居 | 89.00㎡
-
3100元/月 | 2居 | 66.00㎡
-
3100元/月 | 2居 | 70.00㎡
-
3500元/月 | 3居 | 80.00㎡















