房价走势 21532元/平米 0.09% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
225万 | 3居 | 99.00㎡
-
210万 | 3居 | 105.00㎡
-
140万 | 2居 | 80.00㎡
-
255万 | 4居 | 121.00㎡
-
175万 | 2居 | 70.00㎡
-
185万 | 3居 | 105.00㎡
-
3500元/月 | 3居 | 100.00㎡
-
4200元/月 | 3居 | 115.00㎡
-
3700元/月 | 3居 | 102.00㎡
-
3000元/月 | 2居 | 70.00㎡
-
3700元/月 | 3居 | 105.00㎡
-
3000元/月 | 2居 | 80.00㎡

















