房价走势 23473元/平米 -0.50% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
248万 | 4居 | 116.00㎡
-
115万 | 2居 | 57.00㎡
-
145万 | 2居 | 75.00㎡
-
260万 | 3居 | 115.00㎡
-
210万 | 2居 | 85.00㎡
-
255万 | 2居 | 125.00㎡
-
2600元/月 | 2居 | 56.00㎡
-
3600元/月 | 2居 | 78.00㎡
-
3500元/月 | 2居 | 78.00㎡
-
3000元/月 | 2居 | 69.00㎡
-
4200元/月 | 3居 | 97.00㎡
-
2800元/月 | 2居 | 70.00㎡















