房价走势 33880元/平米 -0.20% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
238万 | 2居 | 72.00㎡
-
272万 | 3居 | 80.00㎡
-
485万 | 3居 | 147.00㎡
-
422万 | 3居 | 128.00㎡
-
122万 | 1居 | 37.00㎡
-
358.4万 | 3居 | 128.00㎡
-
6500元/月 | 2居 | 72.00㎡
-
6800元/月 | 2居 | 74.00㎡
-
5500元/月 | 1居 | 50.00㎡
-
5500元/月 | 1居 | 50.00㎡
-
12800元/月 | 3居 | 128.00㎡
-
10290元/月 | 4居 | 147.00㎡















