房价走势 24154元/平米 0.53% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
54万 | 1居 | 23.00㎡
-
81万 | 1居 | 36.00㎡
-
148万 | 2居 | 58.00㎡
-
93万 | 1居 | 38.00㎡
-
50万 | 1居 | 22.00㎡
-
52万 | 1居 | 22.00㎡
-
5200元/月 | 2居 | 58.00㎡
-
2800元/月 | 1居 | 32.00㎡
-
400000元/月 | 1居 | 1637.00㎡
-
4500元/月 | 1居 | 50.00㎡
-
3100元/月 | 1居 | 40.00㎡
-
2000元/月 | 1居 | 22.00㎡















