房价走势 32575元/平米 0.31% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
823万 | 5居 | 232.00㎡
-
410万 | 3居 | 121.00㎡
-
399万 | 5居 | 168.00㎡
-
355万 | 3居 | 100.00㎡
-
400万 | 3居 | 121.00㎡
-
260万 | 2居 | 76.00㎡
-
6300元/月 | 3居 | 100.00㎡
-
7800元/月 | 3居 | 120.00㎡
-
5500元/月 | 2居 | 88.00㎡
-
6300元/月 | 3居 | 100.00㎡
-
5500元/月 | 2居 | 88.00㎡
-
5200元/月 | 2居 | 86.00㎡

















