房价走势 11492元/平米 -0.72% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
300万 | 4居 | 159.00㎡
-
475万 | 4居 | 275.00㎡
-
210万 | 4居 | 155.00㎡
-
100万 | 3居 | 89.00㎡
-
93万 | 3居 | 89.57㎡
-
110万 | 3居 | 89.00㎡
-
1900元/月 | 3居 | 89.00㎡
-
1500元/月 | 3居 | 89.00㎡
-
1800元/月 | 3居 | 83.00㎡
-
1600元/月 | 3居 | 89.00㎡
-
1400元/月 | 2居 | 73.00㎡
-
1700元/月 | 3居 | 89.90㎡
















