房价走势 16164元/平米 0.23% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
175万 | 3居 | 121.33㎡
-
876万 | 4居 | 275.00㎡
-
265万 | 4居 | 164.00㎡
-
118万 | 2居 | 78.00㎡
-
110万 | 2居 | 79.00㎡
-
208万 | 4居 | 170.00㎡
-
4300元/月 | 4居 | 140.00㎡
-
3000元/月 | 2居 | 78.00㎡
-
3900元/月 | 4居 | 166.00㎡
-
4500元/月 | 4居 | 122.00㎡
-
3200元/月 | 2居 | 78.00㎡
-
3300元/月 | 3居 | 112.00㎡

















