房价走势 12330元/平米 -0.29% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
92万 | 2居 | 77.00㎡
-
90万 | 2居 | 76.00㎡
-
95万 | 2居 | 77.00㎡
-
98万 | 3居 | 83.00㎡
-
143万 | 4居 | 117.00㎡
-
80万 | 3居 | 86.00㎡
-
2800元/月 | 2居 | 77.00㎡
-
3000元/月 | 3居 | 115.00㎡
-
2400元/月 | 2居 | 76.00㎡
-
2000元/月 | 1居 | 48.00㎡
-
2500元/月 | 2居 | 80.00㎡
-
2200元/月 | 2居 | 78.00㎡

















