房价走势 10934元/平米 0.61% ↑
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
周边小区
- 睿智华庭13425元/平米0.35↑
-
70万 | 3居 | 74.00㎡
-
88万 | 3居 | 75.00㎡
-
65万 | 3居 | 74.00㎡
-
90万 | 3居 | 88.00㎡
-
95万 | 3居 | 88.00㎡
-
75万 | 3居 | 74.00㎡
-
1900元/月 | 3居 | 88.00㎡
-
1300元/月 | 3居 | 88.00㎡
-
1200元/月 | 3居 | 88.00㎡
-
2100元/月 | 3居 | 88.00㎡
-
2000元/月 | 3居 | 88.00㎡
-
1200元/月 | 3居 | 88.00㎡















