房价走势 21522元/平米 -0.14% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
151万 | 3居 | 74.80㎡
-
105万 | 2居 | 50.00㎡
-
170万 | 2居 | 71.00㎡
-
162万 | 2居 | 73.00㎡
-
102万 | 2居 | 53.80㎡
-
518万 | 5居 | 192.00㎡
-
3500元/月 | 3居 | 95.00㎡
-
2600元/月 | 2居 | 60.00㎡
-
3000元/月 | 3居 | 108.00㎡
-
3000元/月 | 2居 | 78.00㎡
-
3000元/月 | 3居 | 97.00㎡
-
2900元/月 | 2居 | 78.00㎡


















