房价走势 35251元/平米 -0.82% ↓
时间
房价比比看
对比浏览过的小区:
-
160万 | 2居 | 52.00㎡
-
205万 | 2居 | 62.00㎡
-
580万 | 4居 | 156.06㎡
-
210万 | 2居 | 60.00㎡
-
278万 | 2居 | 77.00㎡
-
200万 | 2居 | 62.00㎡
-
4300元/月 | 2居 | 78.00㎡
-
4000元/月 | 1居 | 43.00㎡
-
3100元/月 | 1居 | 46.00㎡
-
4200元/月 | 2居 | 59.00㎡
-
4500元/月 | 3居 | 60.00㎡
-
5500元/月 | 3居 | 90.00㎡















